0011 - Briefwahl Buch

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Buch 2020, 0011 - Briefwahl Buch
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 10:31:46

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.756 37,4 %
FREIE WÄHLER / FWB 4.351 43,3 %
UWG 1.930 19,2 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 677 -
Ungültige Stimmen 12 1,8 %
Gültige Stimmen 10.037 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Habel Tobias 9 232
2 Brumbach Dorothea 3 312
3 Biesenberger Roland 2 440
4 Ried Markus 4 331
5 Wikorill Ursula 15 97
6 Dr.med.vet. Lehner Georg 1 421
7 Ries Michael 12 175
8 Karg Hermann 10 178
9 Dr. Gugler Anja 11 181
10 Bergmiller Andreas 5 294
11 Abt Patrick 16 110
12 Wiltschka Sabine 7 195
13 Egger Wendelin 8 210
14 Dolp André 6 273
15 Rogg Bernhard 13 162
16 Manhalter Ralph 14 145

FREIE WÄHLER / FWB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmid Rainer 1 405
2 Popp Judith 8 287
3 Riedmüller Margit 14 169
4 Konrad Markus 7 271
5 Meckle Heribert 13 214
6 Schrapp Nadja 6 297
7 Braunmiller Max 9 259
8 Markmann Ludger 15 153
9 Neuhäusler Markus 3 427
10 Vogel Andreas 10 258
11 Stiel Denise 16 82
12 Markthaler Andreas 12 180
13 Seitz Maximilian 4 382
14 Weiske Willy 2 429
15 Paudler Marion 11 225
16 Haas Andreas 5 313

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Siedlaczek Marcel 1 551
2 Dauner Wolfram 3 148
3 Eberl Franz 2 207
4 Eberhardt Corinna 7 106
5 Obst Harald 6 136
6 Friedrich Jens 4 144
7 Bentenrieder Ronald 5 176
8 Mück Norbert 12 53
9 Vogt Petra 10 69
10 Reuschel Sebastian 8 80
11 Eberhardt Christian 14 35
12 Dauner Karin 13 48
13 Holl Stefan 9 103
14 Gaßner Beate 11 74
Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Gemeinderatswahl Buch 2020, 0011 - Briefwahl Buch
Amtliches Endergebnis

Partei
CSU
FREIE WÄHLER / FWB
UWG
Wahlberechtigte
Wähler
Ungültige Stimmen
Gültige Stimmen