0103 - Turnhalle Buch

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Buch 2020, 0103 - Turnhalle Buch
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 10:31:46

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 542 32,0 %
FREIE WÄHLER / FWB 782 46,1 %
UWG 371 21,9 %
Stimmberechtigte 784 -
Wähler 125 15,9 %
Ungültige Stimmen 6 4,8 %
Gültige Stimmen 1.695 99,6 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Habel Tobias 9 37
2 Brumbach Dorothea 3 19
3 Biesenberger Roland 2 72
4 Ried Markus 4 33
5 Wikorill Ursula 15 35
6 Dr.med.vet. Lehner Georg 1 40
7 Ries Michael 12 29
8 Karg Hermann 10 17
9 Dr. Gugler Anja 11 11
10 Bergmiller Andreas 5 49
11 Abt Patrick 16 29
12 Wiltschka Sabine 7 25
13 Egger Wendelin 8 66
14 Dolp André 6 51
15 Rogg Bernhard 13 17
16 Manhalter Ralph 14 12

FREIE WÄHLER / FWB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmid Rainer 1 43
2 Popp Judith 8 59
3 Riedmüller Margit 14 29
4 Konrad Markus 7 22
5 Meckle Heribert 13 15
6 Schrapp Nadja 6 26
7 Braunmiller Max 9 91
8 Markmann Ludger 15 13
9 Neuhäusler Markus 3 135
10 Vogel Andreas 10 77
11 Stiel Denise 16 11
12 Markthaler Andreas 12 15
13 Seitz Maximilian 4 137
14 Weiske Willy 2 62
15 Paudler Marion 11 12
16 Haas Andreas 5 35

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Siedlaczek Marcel 1 105
2 Dauner Wolfram 3 24
3 Eberl Franz 2 23
4 Eberhardt Corinna 7 28
5 Obst Harald 6 23
6 Friedrich Jens 4 21
7 Bentenrieder Ronald 5 43
8 Mück Norbert 12 19
9 Vogt Petra 10 15
10 Reuschel Sebastian 8 17
11 Eberhardt Christian 14 10
12 Dauner Karin 13 13
13 Holl Stefan 9 13
14 Gaßner Beate 11 17

Details

Details

Gemeinderatswahl Buch 2020, 0103 - Turnhalle Buch
Amtliches Endergebnis

Partei
CSU
FREIE WÄHLER / FWB
UWG
Wahlberechtigte
Wähler
Ungültige Stimmen
Gültige Stimmen