0012 - Briefwahl Buch

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Buch 2020, 0012 - Briefwahl Buch
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 10:31:46

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.814 40,0 %
FREIE WÄHLER / FWB 3.734 39,2 %
UWG 1.977 20,8 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 631 -
Ungültige Stimmen 4 0,6 %
Gültige Stimmen 9.525 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Habel Tobias 9 177
2 Brumbach Dorothea 3 318
3 Biesenberger Roland 2 404
4 Ried Markus 4 339
5 Wikorill Ursula 15 89
6 Dr.med.vet. Lehner Georg 1 446
7 Ries Michael 12 179
8 Karg Hermann 10 243
9 Dr. Gugler Anja 11 160
10 Bergmiller Andreas 5 281
11 Abt Patrick 16 71
12 Wiltschka Sabine 7 314
13 Egger Wendelin 8 234
14 Dolp André 6 278
15 Rogg Bernhard 13 175
16 Manhalter Ralph 14 106

FREIE WÄHLER / FWB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmid Rainer 1 427
2 Popp Judith 8 242
3 Riedmüller Margit 14 179
4 Konrad Markus 7 270
5 Meckle Heribert 13 155
6 Schrapp Nadja 6 260
7 Braunmiller Max 9 226
8 Markmann Ludger 15 147
9 Neuhäusler Markus 3 315
10 Vogel Andreas 10 221
11 Stiel Denise 16 39
12 Markthaler Andreas 12 136
13 Seitz Maximilian 4 314
14 Weiske Willy 2 340
15 Paudler Marion 11 196
16 Haas Andreas 5 267

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Siedlaczek Marcel 1 597
2 Dauner Wolfram 3 213
3 Eberl Franz 2 257
4 Eberhardt Corinna 7 81
5 Obst Harald 6 124
6 Friedrich Jens 4 197
7 Bentenrieder Ronald 5 124
8 Mück Norbert 12 67
9 Vogt Petra 10 74
10 Reuschel Sebastian 8 51
11 Eberhardt Christian 14 23
12 Dauner Karin 13 50
13 Holl Stefan 9 59
14 Gaßner Beate 11 60
Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Gemeinderatswahl Buch 2020, 0012 - Briefwahl Buch
Amtliches Endergebnis

Partei
CSU
FREIE WÄHLER / FWB
UWG
Wahlberechtigte
Wähler
Ungültige Stimmen
Gültige Stimmen