0101 - Foyer Grund- und Mittelschule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Buch 2020, 0101 - Foyer Grund- und Mittelschule
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 10:31:46

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.284 36,6 %
FREIE WÄHLER / FWB 1.368 39,0 %
UWG 853 24,3 %
Stimmberechtigte 1.411 -
Wähler 243 17,2 %
Ungültige Stimmen 5 2,1 %
Gültige Stimmen 3.505 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Habel Tobias 9 72
2 Brumbach Dorothea 3 47
3 Biesenberger Roland 2 140
4 Ried Markus 4 49
5 Wikorill Ursula 15 27
6 Dr.med.vet. Lehner Georg 1 185
7 Ries Michael 12 71
8 Karg Hermann 10 115
9 Dr. Gugler Anja 11 24
10 Bergmiller Andreas 5 45
11 Abt Patrick 16 32
12 Wiltschka Sabine 7 128
13 Egger Wendelin 8 61
14 Dolp André 6 145
15 Rogg Bernhard 13 109
16 Manhalter Ralph 14 34

FREIE WÄHLER / FWB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmid Rainer 1 206
2 Popp Judith 8 85
3 Riedmüller Margit 14 72
4 Konrad Markus 7 144
5 Meckle Heribert 13 41
6 Schrapp Nadja 6 132
7 Braunmiller Max 9 62
8 Markmann Ludger 15 27
9 Neuhäusler Markus 3 98
10 Vogel Andreas 10 47
11 Stiel Denise 16 49
12 Markthaler Andreas 12 25
13 Seitz Maximilian 4 52
14 Weiske Willy 2 208
15 Paudler Marion 11 84
16 Haas Andreas 5 36

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Siedlaczek Marcel 1 171
2 Dauner Wolfram 3 87
3 Eberl Franz 2 112
4 Eberhardt Corinna 7 54
5 Obst Harald 6 62
6 Friedrich Jens 4 67
7 Bentenrieder Ronald 5 38
8 Mück Norbert 12 44
9 Vogt Petra 10 56
10 Reuschel Sebastian 8 33
11 Eberhardt Christian 14 33
12 Dauner Karin 13 31
13 Holl Stefan 9 28
14 Gaßner Beate 11 37

Details

Details

Gemeinderatswahl Buch 2020, 0101 - Foyer Grund- und Mittelschule
Amtliches Endergebnis

Partei
CSU
FREIE WÄHLER / FWB
UWG
Wahlberechtigte
Wähler
Ungültige Stimmen
Gültige Stimmen