0102 - Rothtalhalle Buch

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Buch 2020, 0102 - Rothtalhalle Buch
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 10:31:46

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.470 38,8 %
FREIE WÄHLER / FWB 1.235 32,6 %
UWG 1.086 28,6 %
Stimmberechtigte 1.108 -
Wähler 281 25,4 %
Ungültige Stimmen 5 1,8 %
Gültige Stimmen 3.791 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Habel Tobias 9 95
2 Brumbach Dorothea 3 222
3 Biesenberger Roland 2 131
4 Ried Markus 4 142
5 Wikorill Ursula 15 29
6 Dr.med.vet. Lehner Georg 1 122
7 Ries Michael 12 51
8 Karg Hermann 10 37
9 Dr. Gugler Anja 11 164
10 Bergmiller Andreas 5 144
11 Abt Patrick 16 22
12 Wiltschka Sabine 7 91
13 Egger Wendelin 8 74
14 Dolp André 6 53
15 Rogg Bernhard 13 38
16 Manhalter Ralph 14 55

FREIE WÄHLER / FWB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmid Rainer 1 54
2 Popp Judith 8 82
3 Riedmüller Margit 14 44
4 Konrad Markus 7 51
5 Meckle Heribert 13 78
6 Schrapp Nadja 6 56
7 Braunmiller Max 9 30
8 Markmann Ludger 15 74
9 Neuhäusler Markus 3 100
10 Vogel Andreas 10 61
11 Stiel Denise 16 21
12 Markthaler Andreas 12 152
13 Seitz Maximilian 4 66
14 Weiske Willy 2 70
15 Paudler Marion 11 33
16 Haas Andreas 5 263

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Siedlaczek Marcel 1 344
2 Dauner Wolfram 3 78
3 Eberl Franz 2 69
4 Eberhardt Corinna 7 38
5 Obst Harald 6 62
6 Friedrich Jens 4 73
7 Bentenrieder Ronald 5 49
8 Mück Norbert 12 31
9 Vogt Petra 10 50
10 Reuschel Sebastian 8 98
11 Eberhardt Christian 14 27
12 Dauner Karin 13 42
13 Holl Stefan 9 68
14 Gaßner Beate 11 57

Details

Details

Gemeinderatswahl Buch 2020, 0102 - Rothtalhalle Buch
Amtliches Endergebnis

Partei
CSU
FREIE WÄHLER / FWB
UWG
Wahlberechtigte
Wähler
Ungültige Stimmen
Gültige Stimmen